CAMPEONATO NACIONAL AS.COM DE PRIMERA B – TEMPORADA 2019
F. | DÍA | ESTADIO | RIVAL | RES. | POS. |
1 | Dom. 17.02, 12:00 hrs. | Playa Ancha | Rangers | 0-0 | 13º |
2 | Lun. 25.02, 20:00 hrs. | La Granja, Curicó | Deportes Santa Cruz | 0-0 | 10º |
3 | Sáb. 2.03, 12:00 | Playa Ancha | Deportes Temuco | 1-0 | 5º |
4 | Dom. 10.03, 17:30 hrs. | Mun. San Felipe | Unión San Felipe | 1-0 | 3º |
5 | Sáb. 16-03, 18:00 hrs. | Lucio Fariña | San Luis | 2-2 | 4º |
6 | Dom. 31.03, 12:00 | Playa Ancha | Deportes Valdivia | 2-0 | 1º |
7 | Dom. 7.04, 15:30 hrs. | Nelson Oyarzún | Deportivo Ñublense | 4-0 | 1º |
8 | Dom. 14.04, 15:30 hrs. | Playa Ancha | Magallanes | 2-1 | 1º |
9 | Dom. 21.04, 12:30 hrs. | La Florida | Barnechea | 1-2 | 1º |
10 | Dom. 28.04, 16:00 hrs. | Zorros del Desierto | Cobreloa | 4-1 | 2º |
11 | Sáb. 4.05, 16:30 hrs. | Playa Ancha | Deportes Melipilla | 2-1 | 1º |
12 | Sáb. 11.05, 15:30 hrs. | La Portada | Deportes La Serena | 0-0 | 2º |
13 | Sáb. 18.05, 15:30 hrs. | Playa Ancha | Deportes Copiapó | 0-3 | 3º |
14 | Dom. 26.05, 15:30 hrs. | Playa Ancha | Santiago Morning | 3-1 | 2º |
15 | Sáb. 1.06, 18:00 hrs. | Chinquihue | Puerto Montt | 1-2 | 2º |
16 | Lun. 29.07, 19:30 hrs. | La Florida | Deportes Melipilla | 1-2 | 7º |
17 | Dom. 4.08, 16:00 hrs. | Playa Ancha | Unión San Felipe | 1-2 | 7º |
18 | Dom. 11.08, 15:00 hrs. | Germán Beker | Deportes Temuco | 0-0 | 6º |
19 | Sáb. 17.08, 15:00 hrs. | Playa Ancha | Deportes Puerto Montt | 1-1 | 7º |
20 | Lun. 26.08, 19:30 hrs. | Playa Ancha | Deportes Santa Cruz | 3-1 | 4º |
21 | Dom. 1.09, 15:30 hrs. | Parque Municipal | Deportes Valdivia | 1-0 | 3º |
22 | Sáb. 7.09, 12:30 hrs. | Santiago Morning | 1-2 | 4º | |
23 | Sáb. 14.09, 20:00 hrs. | Playa Ancha | Deportes La Serena | ||
24 | Lun. 30.09, 19:30 hrs. | Playa Ancha | A. C. Barnechea | ||
25 | Dom. 6.10,16:00 hrs. | Magallanes | |||
26 | Dom. 13-10, 15:00 hrs. | Playa Ancha | Cobreloa | ||
27 | Sáb. 19.10, 16:00 hrs. | Fiscal de Talca | Rangers | ||
28 | Vie. 26.10, 20:30 hrs. | Playa Ancha | San Luis | ||
29 | Playa Ancha | Deportivo Ñublense | |||
30 | Luís Valenzuela | Copiapó |
SISTEMA DE CAMPEONATO
- Los 16 equipos de Primera División B disputan dos ruedas de 15 fechas cada una, que se disputarán en la modalidad todos contra todos. Aquel equipo que sume más puntos se quedará con el título y el ascenso a Primera División para la Temporada 2020. En caso de igualdad en puntaje, se disputará un partido único de definición.
- Los equipos ubicados en los puestos 3°, 4°, 5º y 6º, disputarán una liguilla donde jugará el equipo que resulte 6º con el 3º y el 5º con el 4º en partidos de ida y vuelta. En caso de igualdad, las llaves se definen primeramente por diferencia de gol y en caso continuar de igualados por lanzamientos penales.
- Los ganadores de ambas llaves también jugarán partidos de ida y vuelta, teniendo el mismo sistema de definición..
- El ganador de la última llave se enfrentará en partidos de ida y vuelta a la escuadra que resultó segunda en la tabla de posiciones al término del Campeonato. El equipo ganador será el segundo ascendido a Primera División para la temporada 2020.01
Ver bases del Campeonato de Primera B 22019
Ver fixture del Campeonato de Primera B 22019 – Primera Rueda
Ver fixture del Campeonato de Primera B 22019 – Segunda Rueda