CAMPEONATO NACIONAL AS.COM
PRIMERA B – TEMPORADA 2019
POS. | EQUIPO | PTS |
PJ | PG | PE | PP |
GF | GC | DIF | |
1º | Cobreloa | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | |
2º | Deportes Puerto Montt | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 17 | 13 | |
3º | Deportes La Serena | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | |
4º | Deportes Temuco | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | |
5º | Deportes Copiapó | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 16 | 7 | |
6º | Santiago Wanderers | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 | |
7º | A. C. Barnechea | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 17 | 19 | -2 | |
8º | Deportes Santa Cruz | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
9º | Deportivo Ñublense | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
10º | Deportes Melipilla | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 17 | 3 | |
11º | Unión San Felipe | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
12º | Santiago Morning | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | |
13º | Magallanes | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
14º | Rangers | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
15º | San Luis | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 15 | 24 | -9 | |
16º | Deportes Valdivia | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 37 | -13 |
GOLEADORES SANTIAGO WANDERERS
JUGADOR | GOLES |
Enzo GUTIÉRREZ | 7 |
Gustavo LANARO | 7 |
Lionel ALTAMIRANO | 3 |
Jorge AMPUERO | 2 |
Bernardo CEREZO | 1 |
Francisco CASTRO | 1 |
Matías MARÍN | 1 |
Mario LÓPEZ | 1 |
Kennan SEPÚLVEDA | 1 |
Francisco ALARCÓN | 1 |
Néstor CANELÓN | 2 |
Luís GARCÍA | 1 |
Autogoles | 0 |
— | |
Total de goles marcados | 28 |
Promedio de goles marcados por partido | 1.41 |
Total de goles recibidos | 24 |
Promedio de goles recibidos por partido | 1,21 |
PÚBLICO SANTIAGO WANDERERS
RIVAL | ESPECTADORES |
Rangers | 8.698 |
Deportes Temuco | 7.533 |
Deportes Valdivia | 8.515 |
Magallanes | 10.454 |
Melipilla | 8.044 |
Deportes Copiapo | 7.292 |
Santiago Morning | 7.518 |
Unión San Felipe | 5.963 |
Deportes Puerto Montt | 6.603 |
Deportes Santa Cruz | 5.843 |
Total de público | 76.463 |
Promedio por partido | 7.646 |